Members メンバーズ
2019年 メンバー競技日程
2018年メンバー競技日程はこちら
| 月 | 日 | 競技名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(水) | 初夢杯 | 18HS・HD |
| 9日(水) | 新年週日杯 | 18HS・HD | |
| 14日(月) | 新年杯 | 18HS・WP ビジター様参加可 |
|
| 20日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 2月 | 6日(水) | 週日杯 | 18HS・HD |
| 11日(日) | 建国記念日杯 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
|
| 24日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 3月 | 3日(日) | 月例杯 | 18HS・HD |
| 6日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 21日(水) | 春分の日杯 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
|
| 4月 | 3日(水) | 週日杯 | 18HS・HD |
| 7日(日) | 市川ゴルフ杯 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
|
| 14日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 5月 | 1日(水) | 皐月杯 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
| 8日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 12日(日) | シニア選手権 予選 | 18HS・スクラッチ H'CP20迄、上位8名選出 |
|
| 19日(日) | シニア選手権 準々決勝・準決勝 |
18HM・スクラッチ | |
| 26日(日) | シニア選手権 決勝 | 27HM・スクラッチ | |
| 月例杯 | 18HS・HD | ||
| 6月 | 2日(日) | 水無月杯 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
| 5日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 16日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| 7月 | 3日(水) | 週日杯 | 18HS・HD |
| 7日(日) | キャプテン杯 予選 | 18HS H'CP18迄、16位タイ迄選出 |
|
| 14日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| キャプテン杯 決勝 | 27HS・HD | ||
| 8月 | 4日(日) | 月例杯 | 18HS・HD |
| 7日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 23日(金) | 開場記念祭クラブ競技の部 1日目 / 2日目 / 3日目 |
18HS・WP ビジター様参加可 |
|
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | |||
| 9月 | 1日(日) | 理事長杯 予選 | 18HS・HD H'CP18迄、16位タイ迄選出 |
| レディース杯 予選 | 18HS・HD H'CP36迄、8位タイ迄選出 (ハンディキャップ上限30) |
||
| 4日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 8日(日) | 理事長杯 決勝 | 27HS・HD | |
| レディース杯 決勝 | 18HS・HD | ||
| 月例杯 | 18HS・HD | ||
| 23日(日) | 秋分の日杯 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
|
| 10月 | 2日(水) | 週日杯 | 18HS・HD |
| 6日(日) | クラブ選手権 予選 | 27HS・スクラッチ H'CP16迄、上位16名選出 |
|
| 13日(日) | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18HM・スクラッチ | |
| 20日(日) | 月例杯 | 18HS・HD | |
| クラブ選手権 準決勝 | 36HM・スクラッチ | ||
| 27日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36HM・スクラッチ | |
| 11月 | 3日(日) | 月例杯 | 18HS・HD |
| 6日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 23日(金) | 勤労感謝の日 | 18HS・HD ビジター様参加可 |
|
| 12月 | 1日(日) | 月例杯 | 18HS・HD |
| 4日(水) | 週日杯 | 18HS・HD | |
| 11日(水) | 週日グランドマンスリー | 18HS・HD 本年度の週日杯優勝者のみ |
|
| 週日ラストコール杯 | 18HS・HD 本年度の週日杯優勝者以外 |
||
| 15日(日) | グランドマンスリー | 18HS・HD 本年度の月例杯優勝者のみ |
|
| ラストコール杯 | 18HS・HD 本年度の月例杯優勝者以外 |

